- Home
- Láminas de Seguridad
- Listado de Láminas
Láminas de Seguridad
Listado de Láminas
| Código | Color | Espesor (micras) | |
|---|---|---|---|
| CL-200-XSR | Incolora | 50 | |
| CL-400-XSR | Incolora | 100 | |
| LCL-600-XSR | Incolora | 150 | |
| CL-700-XSR | Incolora | 175 | |
| LCL-600-XSR | Incolora | 200 | |
| LCL-800-XSR | Incolora | 200 | |
| LCL-1400-XSR | Incolora | 350 | |
| LCL-1500-XSR | Incolora | 375 | |
| SOLTEK 4 mil Clear | Incolora | 100 | |
| SOLTEK 12 mil Clear | Incolora | 300 |
* Existen diferentes tipos de Láminas de Seguridad y Control Solar combinadas




