- Home
- Láminas de Seguridad
- 8mil NGX-70-SR
8mil NGX-70-SR
| 8mil NGX-70-SR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Referencia: | 162M | Color: | ||
| Tipo: | ![]() |
|||
| Grosor: | 200 micras | |||
| %Energía Solar | % Energía Visisble | |||
| Transmitida: | 59 % | Transmitida: | 64 % | |
| Absorbida: | 29 % | Absorbida: | 28 % | |
| Reflejada: | 12 % | Reflejada: | 11 % | |
% Energía Solar Total Rechazada: |
33 % | |||
| Factor Solar: | 0.677 | % Reducción Deslumbramiento: | 0 % | |
| Coef. de Sombra: | % UV Rechazados: | 99 % | ||
| Coef. de Ganancia de Calor: | Factor U: | 1.08 | ||
| Emisividad: | ||||
| Características Generales | |
| Estructura: | Multy-Ply Laminate |
| Tensión max: | 32.000 Psi. |
| Tensión de Rotura: | 200 Libras por Pulgada (Anchura) |
| Tipo de Adhesivo: | Acrylic Pressure Sensitive |
| Tensión de Desgarro: | 5 a 6 Libras por Pulgada |
| Garantía Standard: | 10 años. |
| Características: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. BS-6203 Standard: Clase B. US Fed Standard Clas (CPSC 16 CFR 1201) Cat:I. |
| Utilización: | |
| Observaciones: | |
| ' | |
| 'Disponible en versión Seguridad; de 200 micras; Ref: 167 M, 8mil NGX-70-SR (200 micras). |



