- Home
 - Láminas de Control Solar
 - Interiores
 - SG-340-CSR
 
SG-340-CSR
| SG-340-CSR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Referencia: | 116M | Color: | Gris | |
| Tipo: | Insulux (Sputter) | ![]()  | 
  ||
| Grosor: | 37,5 micras | |||
| %Energía Solar | % Energía Visisble | |||
| Transmitida: | 37 % | Transmitida: | 40 % | |
| Absorbida: | 48 % | Absorbida: | 46 % | |
| Reflejada: | 15 % | Reflejada Interior: | 14 % | |
| Reflejada Exterior: | 14% | |||
| 
     % Energía Solar Total Rechazada:      | 
    50 % | |||
| Factor Solar: | 0.501 | % Reducción Deslumbramiento: | 0 % | |
| Coef. de Sombra: | % UV Rechazados: | 99 % | ||
| Coef. de Ganancia de Calor: | Factor U: | 1.04 | ||
| Emisividad | ||||
| Características Generales | |
| Características: | Lámina Interior sputter de Titanio, Gris Medio. Se suministra con adhesivo X o C (easy mount) | 
| Garantía Standard: | 10 años. | 
| Utilización: | Se recomienda el uso para superficies acristaladas de edificios donde se requiere Control Solar y de Luz. Visibilidad perfecta a través de la lámina. | 
| Observaciones: | |
| Observaciones1: | |



