- Home
- Láminas de Control Solar
- Exteriores
- SDSS-330XK
SDSS-330XK
| SDSS-330XK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Referencia: | 201M | Color: | Plata/Plata | |
| Tipo: | Duralux 500 / Exterior | ![]() |
||
| Grosor: | 50 micras | |||
| %Energía Solar | % EnergíaVisisble | |||
| Transmitida: | 21.62 % | Transmitida: | 26.78 % | |
| Absorbida: | 29.56 % | Absorbida: | 27.91 % | |
| Reflejada: | 48.82 % | Reflejada : | 45.31 % | |
|
% Energía Solar Total Rechazada: |
72 % | |||
| Factor Solar: | 0.28 | % Reducción Deslumbramiento: | 0 % | |
| Coef. de Sombra: | % UV Rechazados: | 99 % | ||
| Factor U: | 1.07 | |||
| Características Generales | |
| Caracteristicas: | Lámina Exterior kynar, Plata/Plata reflectiva Media. Efecto espejo brillante. |
| Garantía Standard: | 10 años. |
| Utilización: | Se coloca por el exterior para grandes superficies acristaladas y en edificios cuando hay graves problemas de insolación y calor medios. Tiene 10 años de garantía por el exterior. |
| Observaciones: | |
| Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |
| Especificaciones Técnicas cambiadas en el 2009, bajo las normas del NFRC. |



