- Home
- Láminas de Control Solar
- Interiores
- RG-321-XSR
RG-321-XSR
| RG-321-XSR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Referencia: | 110M | Color: | Gris/Plata | |
| Tipo: | Standard Reflective | ![]() |
||
| Grosor: | 37,5 micras | |||
| %Energía Solar | % Energía Visisble | |||
| Transmitida: | 14 % | Transmitida: | 17 % | |
| Absorbida: | 62 % | Absorbida: | 66 % | |
| Reflejada: | 24 % | Reflejada Interior: | 17 % | |
| Reflejada Exterior: | 17% | |||
|
% Energía Solar Total Rechazada: |
71 % | |||
| Factor Solar: | 0.299 | % Reducción Deslumbramiento: | 80 % | |
| Coef. de Sombra: | 0.34 | % UV Rechazados: | 99 % | |
| Coef. de Ganancia de Calor: | 0.3 | Factor U: | 0.95 | |
| Emisividad | 0.94 | |||
| Características Generales | |
| Características: | Lámina Interior con Antiraya, Gris/Plata. Color Gris Oscuro por el exterior. |
| Garantía Standard: | 10 años. |
| Utilización: | Uso en edificios comerciales y grandes superficies acristaladas cuando hay graves problemas de insolación y calor. Proporciona Buen Nivel de ahorro energético. |
| Observaciones: | Disponible en versión Seguridad; Ref: 162M, 4mil RG-321-XSR (100 micras). |
| Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |
| Especificaciones Técnicas cambiadas en el 2009, bajo las normas del NFRC. |



