- Home
- Láminas para Automóviles
- Listado de Láminas
- TJ-55-XSR
TJ-55-XSR
| TJ-55-XSR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Referencia: | 144M | Color: | Verde | |
| Tipo: | Outrageous colors | ![]() |
||
| Grosor: | 37,5 micras | |||
| %Energía Solar | % Energía Visible | |||
| Transmitida: | 64 % | Transmitida: | 56 % | |
| Absorbida: | 28 % | Absorbida: | 37 % | |
| Reflejada: | 8 % | Reflejada: | 7 % | |
| % Energía Solar Total Rechazada: | 29 % | % UV Rechazados: | 99 % | |
| Factor Solar: | 0.721 | Factor U: | 1.06 |
| Características Generales | |
| Características: | |
| Garantía Standard: | 5 años. |
| Utilización: | Homologada para Vehículos |
| Observaciones: | Lámina Interior de color Verde Claro no reflectiva. |
| Observaciones1: | Homologada para Vehículos, MADICO Fabrica más de 80 Tipos de Láminas para Vehículos. |
| CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |



