- Home
- Láminas para Automóviles
- Listado de Láminas
- SOLTEK DG 5 GOBR
SOLTEK DG 5 GOBR
| SOLTEK DG 5 GOBR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Referencia: | 703S | Color: | Oro - Bronce | |
| Tipo: | Degradee Tinted /Metal | ![]() |
||
| Grosor: | 37,5 micras | |||
| %Energía Solar | % Energía Visible | |||
| Transmitida: | 9 % | Transmitida: | 7.5 % | |
| Absorbida: | 72 % | Absorbida: | 76.5 % | |
| Reflejada: | 19 % | Reflejada: | 16 % | |
| % Energía Solar Total Rechazada: | 71.5 % | % UV Rechazados: | 99 % | |
| Factor Solar: | 0.286 | Factor U: | 1.08 |
| Características Generales | |
| Características: | Degradee Dark Gold - Bronze |
| Garantía Standard: | 5 años |
| Utilización: | Interior Film. Used exclusively for Cars |
| Observaciones: | Film Degrade from Gold to Bronze LVT: From 8 to 17% |
| Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |
| Homologada para Vehículos |



