- Home
- Láminas para Automóviles
- Listado de Láminas
- SOLTEK DG 10 GRN
SOLTEK DG 10 GRN
| SOLTEK DG 10 GRN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Referencia: | 702S | Color: | Verde Oscuro -Claro | |
| Tipo: | Degradee Tinted & Silver Green | ![]() |
||
| Grosor: | 37,5 micras | |||
| %Energía Solar | % Energía Visible | |||
| Transmitida: | 27.5 % | Transmitida: | 19.5 % | |
| Absorbida: | 60 % | Absorbida: | 67.5 % | |
| Reflejada: | 12.5 % | Reflejada: | 13 % | |
| % Energía Solar Total Rechazada: | 49.5 % | % UV Rechazados: | 99 % | |
| Factor Solar: | 0.38 | Factor U: | 1.06 |
| Características Generales | |
| Características: | Degradee Dark Green - Ligth Green |
| Garantía Standard: | 5 años |
| Utilización: | Interior Film. Used exclusively for Cars |
| Observaciones: | Film Degrade from Green Dark Green to Ligth Green LVT from 9% to 30% |
| Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |
| Homologada para Vehículos |



