- Home
- Láminas para Automóviles
- Listado de Láminas
- ON-55-XSR
ON-55-XSR
| ON-55-XSR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Referencia: | 142M | Color: | Gris Onix Claro | |
| Tipo: | Onyx | ![]() |
||
| Grosor: | 37,5 micras | |||
| %Energía Solar | % Energía Visible | |||
| Transmitida: | 43 % | Transmitida: | 44 % | |
| Absorbida: | 46 % | Absorbida: | 47 % | |
| Reflejada: | 11 % | Reflejada: | 9 % | |
| % Energía Solar Total Rechazada: | 44 % | % UV Rechazados: | 99 % | |
| Factor Solar: | 0.5632 | Factor U: | 1.13 |
| Características Generales | |
| Características: | |
| Garantía Standard: | 7 años. |
| Utilización: | Recomendada especialmente para vehículos. Usada para bloquear la luz sin problemas especiales de calor. Se puede utilizar también para cristales planos. |
| Observaciones: | Lámina Interior de color Gris Claro, no reflectiva. Esta lámina es termo-compresible. Lámina compuesta de dos láminas juntas. |
| Observaciones1: | MADICO Fabrica más de 80 Tipos de Láminas para Vehículos. |
| CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |



