- Home
- Láminas para Automóviles
- Listado de Láminas
- Charcoal 35-XSR
Charcoal 35-XSR
| Charcoal 35-XSR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Referencia: | 152M | Color: | ||
| Tipo: | Charcoal | ![]() |
||
| Grosor: | 37,5 micras | |||
| %Energía Solar | % Energía Visible | |||
| Transmitida: | 48 % | Transmitida: | 35 % | |
| Absorbida: | 46 % | Absorbida: | 59 % | |
| Reflejada: | 6 % | Reflejada: | 6 % | |
| % Energía Solar Total Rechazada: | 40 % | % UV Rechazados: | 99 % | |
| Factor Solar: | 0.6072 | Factor U: | 1.14 |
| Características Generales | |
| Características: | |
| Garantía Standard: | 7 años |
| Utilización: | Homologada para Vehículos |
| Observaciones: | EXTRUDED FILM. Lámina Interior de color Verdoso-Claro, no reflectiva. Esta lámina es termo-compresible. Lámina compuesta de dos láminas juntas. |
| Observaciones1: | Homologada para Vehículos, MADICO Fabrica más de 80 Tipos de Láminas para Vehículos. |
| CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |



