- Home
- Láminas para Automóviles
- Listado de Láminas
- AB-21-XSR
AB-21-XSR
| AB-21-XSR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Referencia: | 143M | Color: | Bronce Oscuro | |
| Tipo: | Performance Tint |  | ||
| Grosor: | 37,5 micras | |||
| %Energía Solar | % Energía Visible | |||
| Transmitida: | 25 % | Transmitida: | 19 % | |
| Absorbida: | 58 % | Absorbida: | 64 % | |
| Reflejada: | 17 % | Reflejada: | 17 % | |
| % Energía Solar Total Rechazada: | 60 % | % UV Rechazados: | 98 % | |
| Factor Solar: | 0.396 | Factor U: | 0.96 | 
| Características Generales | |
| Características: | |
| Garantía Standard: | 7 años. | 
| Utilización: | Recomendada especialmente para vehículos. Usada para bloquear la luz sin problemas especiales de calor. Se puede utilizar también para cristales planos. | 
| Observaciones: | Lámina Interior de color Bronce Oscuro, no reflectiva. Esta lámina es termo-compresible. | 
| Observaciones1: | Homologada para Vehículos, MADICO Fabrica más de 80 Tipos de Láminas para Vehículos. | 
| CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. | 


