- Home
- Láminas de Control Solar
- Exteriores
- 4mil SDSS-220-EXSR
4mil SDSS-220-EXSR
| 4mil SDSS-220-EXSR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Referencia: | 181M | Color: | Plata | |
| Tipo: | Secur/Reflect/Exterior | ![]() |
||
| Grosor: | 100 micras | |||
| %Energía Solar | % EnergíaVisisble | |||
| Transmitida: | 12 % | Transmitida: | 16 % | |
| Absorbida: | 40 % | Absorbida: | 35 % | |
| Reflejada: | 48 % | Reflejada : | 49 % | |
|
% Energía Solar Total Rechazada: |
79 % | |||
| Factor Solar: | 0.211 | % Reducción Deslumbramiento: | 0 % | |
| Coef. de Sombra: | % UV Rechazados: | 99 % | ||
| Factor U: | 0.91 | |||
| Características Generales | |
| Caracteristicas: | Lámina Exterior con Antiraya, color Plata/Plata totalmente Reflectiva. Desde el exterior, tiene efecto espejo durante el día. |
| Garantía Standard: | 5 años. |
| Utilización: | Se recomienda para grandes superficies acristaladas cuando hay graves problemas de insolación y calor. Proporciona muy alto ahorro energético. |
| Observaciones: | Lámina de Seguridad 4mil, y características técnicas iguales a la de la SDSS-220-EXSR |
| Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |



